漢中市留壩縣就業見習保險補貼人員名單(1月) | ||||||||
單位名稱(蓋章): 留壩縣就業創業服務中心 2024年12月11日 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業時間 | 見習單位 | 見習起始時間 | 見習結束時間 | 投保金額 (元) |
備注 |
1 | 李歡 | 女 | 2024.07 | 留壩縣幼兒園 | 2024-03-01 | 30 | ||
2 | 李菲 | 女 | 2024.07 | 留壩縣惠群商貿有限公司 | 2024-04-15 | 30 | ||
3 | 王靜 | 女 | 2024.07 | 留壩縣兩山生態資源資產經營(集團)有限公司 | 2024-07-01 | 30 | ||
4 | 胡顯垚 | 男 | 2023.07 | 留壩縣華騰源物資有限公司 | 2024-06-10 | 30 | ||
5 | 劉麗萍 | 女 | 2024.07 | 留壩縣就業創業服務中心 | 2024-07-01 | 30 | ||
6 | 劉麗 | 女 | 2024.07 | 2024-08-01 | 30 | |||
7 | 陳昭昭 | 女 | 2024.07 | 留壩縣科學技術協會 | 2024-07-03 | 30 | ||
8 | 何東妤 | 女 | 2024.07 | 2024-07-08 | 30 | |||
9 | 王鴻錦 | 女 | 2024.07 | 中共留壩縣委辦公室 | 2024-07-08 | 30 | ||
10 | 李苗苗 | 女 | 2023.07 | 漢中新榮茂源公路養護有限公司 | 2024-08-01 | 30 | 脫貧戶 | |
11 | 林玉娜 | 女 | 2024.07 | 陜西天美綠色產業有限公司 | 2024-08-01 | 30 | ||
12 | 張玲 | 女 | 2024.07 | 留壩縣統計局 | 2024-08-06 | 30 | ||
13 | 張可寧 | 女 | 2024.07 | 留壩縣殘疾人聯合會 | 2024-08-07 | 30 | ||
14 | 胡夢婷 | 女 | 2024.07 | 留壩縣中學 | 2024-09-03 | 30 | 脫貧戶 | |
15 | 黃憲超 | 男 | 2023.07 | 2024-09-09 | 30 | |||
16 | 葉婉茹 | 女 | 2024.07 | 留壩縣江口鎮中心幼兒園 | 2024-09-02 | 30 | ||
17 | 姚祖洋 | 男 | 2024.07 | 留壩縣城鄉居民社會養老經辦中心 | 2024-09-02 | 30 | ||
18 | 汪海東 | 男 | 2024.07 | 留壩縣青少年活動中心 | 2024-09-02 | 30 | 個人殘疾 | |
19 | 毛天瀾 | 男 | 2024.07 | 漢中市天然氣投資發展有限公司留壩分公司 | 2024-09-02 | 30 | 脫貧戶 | |
20 | 文思思 | 女 | 2024.07 | 2024-09-02 | 30 | |||
21 | 謝小雨 | 女 | 2023.07 | 陜西省留壩縣張良廟博物館 | 2024-09-09 | 30 | ||
22 | 袁穎 | 女 | 2024.07 | 2024-10-01 | 30 | 脫貧戶 | ||
23 | 王丹 | 女 | 2024.07 | 留壩縣農業農村局 | 2024-10-01 | 30 | 脫貧戶 | |
24 | 閆嘉璐 | 女 | 2024.07 | 留壩縣城關小學 | 2024-10-01 | 30 | ||
25 | 馮洲 | 女 | 2024.07 | 留壩縣火燒店鎮人民政府 | 2025-01-01 | 30 | 脫貧戶 | |
26 | 敖天昊 | 男 | 2024.07 | 留壩縣融媒體中心 | 2025-01-01 | 30 | ||
合計 | 780 | |||||||
備注:每人每月保險費30元,暫定每人購買1個月的保險(2025年1月1日--2025年1月31日)共計780元 |