漢中市留壩縣就業見習保險補貼人員名單(2月) | ||||||||||
單位名稱(蓋章): 留壩縣就業創業服務中心 2025年1月13日 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業時間 | 見習單位 | 見習起始時間 | 見習結束時間 | 投保金額 (元) |
備注 | ||
1 | 胡顯垚 | 男 | 2023.07 | 留壩縣華騰源物資有限公司 | 2024-06-10 | 30 | ||||
2 | 劉麗 | 女 | 2024.07 | 留壩縣就業創業服務中心 | 2024-08-01 | 30 | ||||
3 | 陳昭昭 | 女 | 2024.07 | 留壩縣科學技術協會 | 2024-07-03 | 30 | ||||
4 | 李苗苗 | 女 | 2023.07 | 漢中新榮茂源公路養護有限公司 | 2024-08-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
5 | 林玉娜 | 女 | 2024.07 | 陜西天美綠色產業有限公司 | 2024-08-01 | 30 | ||||
6 | 張玲 | 女 | 2024.07 | 留壩縣統計局 | 2024-08-06 | 30 | ||||
7 | 張可寧 | 女 | 2024.07 | 留壩縣殘疾人聯合會 | 2024-08-07 | 30 | ||||
8 | 胡夢婷 | 女 | 2024.07 | 留壩縣中學 | 2024-09-03 | 30 | 脫貧戶 | |||
9 | 黃憲超 | 男 | 2023.07 | 2024-09-09 | 30 | |||||
10 | 葉婉茹 | 女 | 2024.07 | 留壩縣江口鎮中心幼兒園 | 2024-09-02 | 30 | ||||
11 | 姚祖洋 | 男 | 2024.07 | 留壩縣城鄉居民社會養老經辦中心 | 2024-09-02 | 30 | ||||
12 | 汪海東 | 男 | 2024.07 | 留壩縣青少年活動中心 | 2024-09-02 | 30 | 個人殘疾 | |||
13 | 毛天瀾 | 男 | 2024.07 | 漢中市天然氣投資發展有限公司留壩分公司 | 2024-09-02 | 30 | 脫貧戶 | |||
14 | 文思思 | 女 | 2024.07 | 2024-09-02 | 30 | |||||
15 | 謝小雨 | 女 | 2023.07 | 陜西省留壩縣張良廟博物館 | 2024-09-09 | 30 | ||||
16 | 袁穎 | 女 | 2024.07 | 2024-10-01 | 30 | 脫貧戶 | ||||
17 | 王丹 | 女 | 2024.07 | 留壩縣農業農村局 | 2024-10-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
18 | 簡一凡 | 男 | 2024.07 | 留壩縣就業創業服務中心 | 2024-11-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
19 | 熊慧玲 | 女 | 2024.07 | 留壩縣工商業聯合會 | 2024-11-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
20 | 蘇珊 | 女 | 2023.06 | 留壩縣城關小學 | 2024-11-01 | 30 | ||||
21 | 黃非非 | 女 | 2024.07 | 留壩縣火燒店鎮墩墩石村村民委員會 | 2024-11-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
22 | 馮洲 | 女 | 2024.07 | 留壩縣火燒店鎮人民政府 | 2025-01-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
23 | 敖天昊 | 男 | 2024.07 | 留壩縣融媒體中心 | 2025-01-01 | 30 | ||||
24 | 聶露露 | 女 | 2024.07 | 留壩縣江口鎮人民政府 | 2025-02-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
25 | 何統軍 | 男 | 2023.07 | 留壩縣檔案館 | 2025-02-01 | 30 | ||||
26 | 胡美枝 | 女 | 2024.07 | 留壩縣紅十字協會 | 2025-02-01 | 30 | ||||
合計 | 780 | |||||||||
備注:每人每月保險費30元,暫定每人購買1個月的保險(2025年2月1日--2025年2月28日)共計780元 |