漢中市留壩縣就業見習保險補貼人員名單(5月) | ||||||||||
單位名稱(蓋章): 留壩縣就業創業服務中心 2025年4月21日 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業時間 | 見習單位 | 見習起始時間 | 見習結束時間 | 投保金額 (元) |
備注 | ||
1 | 劉麗 | 女 | 2024.07 | 留壩縣就業創業服務中心 | 2024-08-01 | 30 | ||||
2 | 陳昭昭 | 女 | 2024.07 | 留壩縣科學技術協會 | 2024-07-03 | 30 | ||||
3 | 胡夢婷 | 女 | 2024.07 | 留壩縣中學 | 2024-09-03 | 30 | 脫貧戶 | |||
4 | 葉婉茹 | 女 | 2024.07 | 留壩縣江口鎮中心幼兒園 | 2024-09-02 | 30 | ||||
5 | 汪海東 | 男 | 2024.07 | 留壩縣青少年活動中心 | 2024-09-02 | 30 | 個人殘疾 | |||
6 | 毛天瀾 | 男 | 2024.07 | 漢中市天然氣投資發展有限公司留壩分公司 | 2024-09-02 | 30 | 脫貧戶 | |||
7 | 文思思 | 女 | 2024.07 | 2024-09-02 | 30 | |||||
8 | 謝小雨 | 女 | 2023.07 | 陜西省留壩縣張良廟博物館 | 2024-09-09 | 30 | ||||
9 | 袁穎 | 女 | 2024.07 | 2024-10-01 | 30 | 脫貧戶 | ||||
10 | 王丹 | 女 | 2024.07 | 留壩縣農業農村局 | 2024-10-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
11 | 熊慧玲 | 女 | 2024.07 | 留壩縣工商業聯合會 | 2024-11-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
12 | 蘇珊 | 女 | 2023.06 | 留壩縣城關小學 | 2024-11-01 | 30 | ||||
13 | 黃非非 | 女 | 2024.07 | 留壩縣火燒店鎮墩墩石村村民委員會 | 2024-11-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
14 | 馮洲 | 女 | 2024.07 | 留壩縣火燒店鎮人民政府 | 2025-01-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
15 | 聶露露 | 女 | 2024.07 | 留壩縣江口鎮人民政府 | 2025-02-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
16 | 胡美枝 | 女 | 2024.07 | 留壩縣紅十字協會 | 2025-02-01 | 30 | ||||
17 | 向欣露 | 女 | 2024.07 | 留壩縣火燒店鎮人民政府 | 2025-03-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
18 | 蔣瑞靈 | 女 | 2024.07 | 留壩縣留侯鎮中心小學 | 2025-03-01 | 30 | ||||
19 | 王虎 | 男 | 2023.07 | 留壩縣檔案館 | 2025-03-01 | 30 | ||||
20 | 黃夢婷 | 女 | 2024.07 | 留壩縣紫柏山森林旅游發展有限責任公司 | 2025-03-01 | 30 | ||||
21 | 呂文 | 女 | 2024.07 | 留壩縣供銷合作社聯合社 | 2025-05-01 | 30 | ||||
22 | 姚秋燕 | 女 | 2024.07 | 陜西兩山讀道景區管理有限公司 | 2025-05-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
23 | 羅倩 | 女 | 2024.07 | 留壩縣退役軍人服務中心 | 2025-05-01 | 30 | ||||
24 | 李夢菲 | 女 | 2024.07 | 2025-05-01 | 30 | |||||
25 | 羅伊洋 | 男 | 2024.07 | 留壩縣就業創業服務中心 | 2025-05-01 | 30 | ||||
26 | 孫凌琦 | 女 | 2024.07 | 中國共產黨留壩縣委宣傳部 | 2025-05-01 | 30 | ||||
27 | 徐浩楠 | 女 | 2024.07 | 留壩縣雲居文化藝術培訓學校有限公司 | 2025-05-01 | 30 | ||||
合計 | 810 | |||||||||
備注:每人每月保險費30元,暫定每人購買1個月的保險(2025年5月1日--2025年5月31日)共計810元 |