留壩縣2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃

            計量
單位
2019年
2020年 2021年 備注
計 劃 計劃比上年增減% 實際完成 比上年增減% 計 劃 比上年增減%
一、生產(chǎn)總值(現(xiàn)價) 億元 18.69 19.98 6.5 19.9 3.7 21.92 7.5  
   1.第一產(chǎn)業(yè) 億元 3.33 3.5 5 3.86 4.5 4.49 5  
   2.第二產(chǎn)業(yè) 億元 4.37 4.72 8 4.41 8.6 4.98 11  
   3.第三產(chǎn)業(yè) 億元 10.99 11.76 7 11.63 1.7 12.45 7  
   4.人均生產(chǎn)總值 43044 45815 6.5 46279 3.7 50977 7.5  
二、旅游產(chǎn)業(yè)                  
   1.旅游業(yè)總收入 億元 22.76 27.4 20 21.03 -7.6 24.62 17  
   2.全縣旅游接待人數(shù) 萬人 459.8 543.2 18 420.48 -8.55 475.8 13  
   3.人均旅游收入 52930 63721 20 48907 -7.6 57256 17  
三、地方財政收入 萬元 3569 3676 3 3701 3.7 3950 6.7  
四、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 億元 5.89 6.21 5 6.83 4.4 7.17 5  
五、規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 億元 8.99 9.53 6 9.42 4.8 10.5 11.5  
    規(guī)上工業(yè)增加值 億元 1.96 2.09 6.5 2.13 8.5 2.35 10.5
六、全社會固定資產(chǎn)投資 億元 14.8 16.28 10 15.69 6 17.1 9  
    其中:城鎮(zhèn)投資 億元 13.68 15.05 10 14.65 7.1 15.97 9  
          社會投資 億元 1.12 1.23 10 1.04 -7 1.13 9  
七、社會消費品零售總額 億元 5.86 6.45 10 6.16 -4.6 6.65 8  
八、全體居民人均可支配收入 18692 20281 8.5 19933 6.6 21827 9.5  
   1.農(nóng)村常住居民人均可支配收入 10757 11725 9 11585 7.7 12744 10  
   2.城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 31821 34397 8 33380 4.9 36384 9  
九、社會民生事業(yè)                  
   1.城鎮(zhèn)化率 % 47.5 48 / 48.1 / 48.5 /  
   2.每千人擁有衛(wèi)生技術人員 /千人 7.3 7.6 / 7.4 / 7.4 /  
   3.每千人擁有衛(wèi)生醫(yī)療機構床位數(shù) /千人 4 4.3 / 4 / 4 /  
   4.規(guī)上文化企業(yè)營業(yè)收入增長率 % 28.4 6 / 10.6 / 7 /  
   5.廣播電視人口覆蓋率 % 99.6 99.8 / 100 / 100 /  
   6.高中階段毛入學率 % 98.53 98.8 / 98.68 / 98.7 /  
   7.九年義務教育鞏固率 % 100 100 / 100 / 100 /  
   8.年末總人口 萬人 4.3 4.27 / 4.26 / 4.27 /  
     人口自然增長率 2.57 1.2 / -0.28 / 0.1 /  
十、勞動及社會保障                  
   1.勞動力轉移 12400 11000 / 12000 / 11000 /  
   2.勞動力轉移總收入 萬元 25000 23000 / 27000 / 24750 /  
   3.新增就業(yè)人數(shù) 387 300 / 423 / 400 /  
   4.失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù) 167 150 / 174 / 120 /  
   5.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 % 3以內 3以內 / 3.74 / 4.3以內 /  
   6.基本保險參保率 % 99.99 100 / 99.86 / 99 /  
十一、生態(tài)環(huán)境                  
   1.空氣質量優(yōu)良天數(shù) 359 352 / 361 / 350 /  
   2.能耗控制總量 萬噸標煤 4.76 6 / 5.21 / 6.5 /  
   3.萬元GDP能耗 噸標煤/萬元 0.274 0.27 / 0.298 / 0.289 /  
   4.萬元生產(chǎn)總值能耗降低率 % 4.12 1.5 / 5.484 / 3 /  
   5.萬元地區(qū)生產(chǎn)總值用水量 立方米 65 63 / 64 / 62 /  
   6.萬元工業(yè)增加值用水量 立方米 20.3 19.8 / 19.6 / 19.1 /  
   7.城市污水處理率 % 98.3 100 / 98.49 / 98.7 /  
   8.城市生活垃圾無害化處理率 % 99.9 99.9 / 100 / 100 /  
   9.農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率 % 90.1 95 / 92.74 / 93.6 /  
   10.綠化覆蓋率 % 38.13 40 / 40.5 / 41 /  
十二、科技創(chuàng)新                  
   1.每萬人擁有專利發(fā)明件數(shù) 1.5 1.5 / 2 / 2.5 /  
   2.技術合同成交額增速 % 184.2 10 / 11 / 10 /  
   3.高新技術企業(yè)數(shù) / / / / / 1 /  
   4.省級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)數(shù) / / / / / 1 /  

主站蜘蛛池模板: 五月丁香综合缴情六月小说| 91精品国产91久久综合| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜 | 国产精品综合色区在线观看 | 亚洲中文字幕无码久久综合网| 亚洲乱码中文字幕综合| 狠狠久久综合| 色综合久久久久综合体桃花网| 国产成+人+综合+欧美亚洲| 久久婷婷五月综合国产尤物app| 久久婷婷五月综合97色| 色欲久久久天天天综合网| 色综合天天综合网国产国产人| 亚洲人成网站999久久久综合 | 精品综合久久久久久97| 狠狠色综合日日| 久久―日本道色综合久久| 一本色道久久99一综合| 最新狠狠色狠狠色综合| 亚洲第一区欧美国产不卡综合| 99久久亚洲综合精品网站| 亚洲综合色在线观看亚洲| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久| 亚洲国产综合91精品麻豆| 久久综合久久综合亚洲| 99久久婷婷国产综合精品草原 | 久久综合给合久久国产免费| 色婷婷综合久久久久中文 | 婷婷久久综合九色综合绿巨人| 人妻 日韩 欧美 综合 制服| 色综合天天综合网国产成人网| 亚洲综合色婷婷七月丁香| 欧美激情综合网| 亚洲欧美综合另类图片小说区 | 亚洲综合自拍成人| 人人妻人人狠人人爽天天综合网 | 久久久久综合中文字幕| 久久香综合精品久久伊人| 图图资源网亚洲综合网站| 99久久国产主播综合精品| 色婷婷久久综合中文久久一本|