序號 | 賬號名稱 | 開設(shè)主體 | 賬號類型 | 檢查結(jié)果(合格/不合格) | 存在的突出問題(嚴重表述錯誤、監(jiān)測時間點2周內(nèi)無更新、未提供有效互動功能) | 正常運行/已注銷關(guān)停/正在注銷 | |
1 | 留壩縣武關(guān)驛派出所 | 留壩縣公安局 | 微信訂閱號 | 合格 | 正常運行 | ||
2 | 留壩生態(tài)環(huán)境 | 漢中市生態(tài)環(huán)境局留壩分局 | 新浪微博 | 合格 | 正常運行 | ||
3 | 山地度假 水韻青橋 | 留壩縣青橋驛鎮(zhèn)人民政府 | 微信訂閱號 | 合格 | 正常運行 | ||
4 | 留壩生態(tài)環(huán)境 | 漢中市生態(tài)環(huán)境局留壩分局 | 微信訂閱號 | 合格 | 正常運行 | ||
5 | 留壩醫(yī)保 | 留壩縣醫(yī)療保障局 | 微信訂閱號 | 合格 | 正常運行 | ||
6 | 留壩文化旅游 | 留壩縣文化和旅游局 | 新浪微博 | 合格 | 正常運行 | ||
7 | 杏會玉皇廟 | 留壩縣玉皇廟鎮(zhèn)人民政府 | 微信訂閱號 | 合格 | 正常運行 | ||
8 | 留壩司法 | 留壩縣司法局 | 微信訂閱號 | 合格 | 正常運行 | ||
9 | 留壩文化旅游 | 留壩縣文化旅游局 | 微信訂閱號 | 合格 | 正常運行 | ||
10 | 留壩應(yīng)急管理 | 留壩縣應(yīng)急管理局 | 微信訂閱號 | 合格 | 正常運行 | ||
11 | 留壩縣公安局紫柏派 | 留壩縣公安局 | 微信訂閱號 | 合格 | 正常運行 | ||
12 | 棧道小鎮(zhèn) | 留壩縣武關(guān)驛鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 微信訂閱號 | 合格 | 正常運行 | ||
13 | 留壩縣自然資源局 | 留壩縣自然資源局 | 微信訂閱號 | 合格 | 正常運行 | ||
14 | 紅色江口 | 留壩縣江口鎮(zhèn)人民政府 | 微信訂閱號 | 合格 | 正常運行 | ||
15 | 留壩教育 | 留壩縣電化教育中心 | 微信訂閱號 | 合格 | 正常運行 | ||
16 | 古驛馬道 | 留壩縣馬道鎮(zhèn)人民政府 | 微信服務(wù)號 | 合格 | 正常運行 | ||
17 | 平安留壩 | 留壩縣公安局 | 今日頭條 | 合格 | 正常運行 | ||
18 | 留壩公安宣傳 | 留壩縣公安局 | 微信訂閱號 | 合格 | 正常運行 | ||
19 | 美麗火燒店 | 留壩縣火燒店鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 微信訂閱號 | 不合格 | 正常運行 | ||
20 | 古韻留侯 | 留壩縣留候鎮(zhèn)人民政府 | 微信訂閱號 | 不合格 | 正常運行 | ||
21 | 留壩縣紫柏街道辦事 | 留壩縣紫柏街道辦事處 | 微信訂閱號 | 不合格 | 檢測時間點2周內(nèi)無更新 | 正常運行 | |
22 | 留壩市監(jiān) | 留壩縣市場監(jiān)督管理局 | 微信訂閱號 | 不合格 | 檢測時間點2周內(nèi)無更新 | 正常運行 | |
23 | 留壩縣退役軍人之家 | 留壩縣退役軍人事務(wù)局 | 微信訂閱號 | 不合格 | 檢測時間點2周內(nèi)無更新 | 正常運行 | |
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 |